bekabirder's Decks
| Deck | Cards |
|---|---|
| Anat- Lower Limb Muscles | 266 cards |
| Anat- Arm Muscles | 146 cards |
| Anat- Back Muscles | 125 cards |
| Neck Muslces | 89 cards |
| Anat- ANS innervation | 41 cards |
| Anat- Abdominal Wall Muscles | 34 cards |
| Anat- Thoracic wall muscles | 44 cards |
| Anat- bone structures | 21 cards |
| Anat- Intro | 137 cards |
| Cohen Med Term- Final | 431 cards |
| Cohen Med Term 4 | 137 cards |
| Cohen Med Term 3 | 244 cards |
| Cohen Med Term 2 | 217 cards |
| Cohen Med Term | 216 cards |
| Chem Practical | 38 cards |
| MCB Lab Practical 2 | 58 cards |
| Polar and Nonpolar Proteins | 20 cards |
Recent Activity
| Deck | Knowledge |
|---|