jyhlin's Decks
| Deck | Cards |
|---|---|
| Origin, Development and Anatomy of Blood and Blood-forming Organs | 15 cards |
| Study of blood | 13 cards |
| Lab: Staining | 6 cards |
| Hemoglobin | 11 cards |
| Cytokinetics, Stem Cells, and Erythropoiesis | 10 cards |
| Hemolytic Anemias: hemoglobinopathies and Thalassemias | 27 cards |
| Hemolytic Anemias: Extracorpuscular Defects and Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinu | 647 cards |
| Hemolytic Anemias: Intracorpuscular Defects | 29 cards |
| Megaloblastic Anemias | 15 cards |
| Iron Metabolism and Microcytic, Hypochromic Anemias | 13 cards |
| Erythrocytosis vs. Anemia | 13 cards |
| Erythrocyte Membrane Structure, Metabolism, and Destruction | 14 cards |
Recent Activity
| Deck | Knowledge |
|---|